Alle informatie over SMD-weerstanden die handig kunnen zijn.
SMD-weerstanden , zijn in de E24- en E96-reeksen verkrijgbaar. Vanwege steeds verdergaande minimalisering van component-afmetingen, bestaan er voor weerstanden in SMD-behuizingen diverse uitvoeringen. Hieronder staan de europese(metrische) codering en afmetingen alsmede de internationale(inch) codering en afmetingen weergegeven.
Meestal als je smd weerstanden gaat bestellen zul je op Code Internationaal moeten gaan letten aangezien daar de meeste leveransiers gebruik van maken op hun websites.
Code Europees | Lengte | Breedte | Code Internationaal | Lengte | Breedte | Vermogen | Maximale spanning | ||
0402 | 0,4 mm | 0,2 mm | 01105 | 0,016″ | 0,008″ | 0,031 Watt | – | ||
0603 | 0,6 mm | 0,3 mm | 0201 | 0,024″ | 0,012″ | 0,05 Watt | 15 Volt | ||
1005 | 1,0 mm | 0,5 mm | 0402 | 0,04″ | 0,02″ | 0,062 Watt | 75 Volt | ||
1608 | 1,6 mm | 0,8 mm | 0603 | 0,063″ | 0,031″ | 0,1 Watt | 75 Volt | ||
2012 | 2,0 mm | 1,25 mm | 0805 | 0,08″ | 0,05″ | 0,125 Watt | 150 Volt | ||
3216 | 3,2 mm | 1,6 mm | 1206 | 0,126″ | 0,063″ | 0,25 Watt | 200 Volt | ||
3225 | 3,2 mm | 2,5 mm | 1210 | 0,126″ | 0,1″ | 0,5 Watt | – | ||
3064 | 3,0 mm | 6,4 mm | 1225 | 0,0126″ | 0,25″ | 0,52 Watt | – | ||
3720 | 3,75 mm | 2,0 mm | 1508 | 0,15″ | 0,08″ | 0,55 Watt | – | ||
4516 | 4,5 mm | 1,6 mm | 1806 | 0,177″ | 0,063″ | 0,6 Watt | – | ||
4532 | 4,5 mm | 3,2 mm | 1812 | 0,18″ | 0,12″ | 0,75 Watt | – | ||
5025 | 5,0 mm | 2,5 mm | 2010 | 0,2″ | 0,1″ | 0,75 Watt | – | ||
6332 | 6,3 mm | 3,0 mm | 2512 | 0,25″ | 0,12″ | 1 Watt | – | ||
7520 | 7,5 mm | 2,0 mm | 3008 | 0,3″ | 0,08″ | – | – | ||
11470 | 11,5 mm | 7,0 mm | 4527 | 0,455 | “0,275 | – | – |
Zoals u op de afbeelding van de SMD-weerstand kunt zien, staat hier een code: 101 op. De cijfercode op standaard SMD-weerstanden bestaat uit 2 cijfers voor het getal en één cijfer voor de vermenigvuldigingsfactor. Het laatste cijfer is altijd de vermenigvuldigingsfactor (het aantal nullen achter het getal). Bijvoorbeeld code 101 = 10 met één nul erbij, hetgeen 100 Ohm aangeeft. SMD-weerstanden weke een weerstandswaarde bezitten van MINDER dan 10 Ohm hebben de letter R opgenomen in de 3-cijferige codering. Vanwege deze mengeling van cijfers met een letter staat de codering internationaal bekend als 3 digit
voor een overzicht van alle beschikbare waarden, welke in de E24-reeks met 5% tolerantie vallen en een 3-digit codering bevatten.
Alle beschikbare weerstandswaarden voor SMD-weerstanden uit de E24-reeks (5% tolerantie) met een 3-digit codering
Reclame :Codering | Waarde | Codering | Waarde | Codering | Waarde | Codering | Waarde | Codering | Waarde | Codering | Waarde | |||||
R10 | 0,1 Ohm | R11 | 0,11 Ohm | R12 | 0,12 Ohm | R13 | 0,13 Ohm | R15 | 0,15 Ohm | R16 | 0,16 Ohm | |||||
R18 | 0,18 Ohm | R20 | 0,2 Ohm | R22 | 0,22 Ohm | R24 | 0,24 Ohm | R27 | 0,27 Ohm | R30 | 0,3 Ohm | |||||
R33 | 0,33 Ohm | R36 | 0,36 Ohm | R39 | 0,39 Ohm | R43 | 0,43 Ohm | R47 | 0,47 Ohm | R51 | 0,51 Ohm | |||||
R56 | 0,56 Ohm | R62 | 0,62 Ohm | R68 | 0,68 Ohm | R75 | 0,75 Ohm | R82 | 0,82 Ohm | R91 | <0,91 Ohm | |||||
1R0 | 1 Ohm | 1R1 | 1,1 Ohm | 1R2 | 1,2 Ohm | 1R3 | 1,3 Ohm | 1R5 | 1,5 Ohm | 1R6 | 1,6 Ohm | |||||
1R8 | 1,8 Ohm | 2R0 | 2 Ohm | 2R2 | 2,2 Ohm | 2R4 | 2,4 Ohm | 2R7 | 2,7 Ohm | 3R0 | 3 Ohm | |||||
3R3 | 3,3 Ohm | 3R6 | 3,6 Ohm | 3R9 | 3,9 Ohm | 4R3 | 4,7 Ohm | 4R7 | 4,7 Ohm | 5R1 | 5,1 Ohm | |||||
5R6 | 5,6 Ohm | 6R2 | 6,2 Ohm | 6R8 | 6,8 Ohm | 7R5 | 7,5 Ohm | 8R2 | 8,2 Ohm | 9R1 | 9,1 Ohm | |||||
100 | 10 Ohm | 110 | 11 Ohm | 120 | 12 Ohm | 130 | 13 Ohm | 150 | 15 Ohm | 160 | 16 Ohm | |||||
180 | 18 Ohm | 200 | 20 Ohm | 220 | 22 Ohm | 240 | 24 Ohm | 270 | 27 Ohm | 300 | 30 Ohm | |||||
330 | 33 Ohm | 360 | 36 Ohm | 390 | 39 Ohm | 430 | 43 Ohm | 470 | 47 Ohm | 510 | 51 Ohm | |||||
560 | 56 Ohm | 620 | 62 Ohm | 680 | 68 Ohm | 750 | 75 Ohm | 820 | 82 Ohm | 910 | 91 Ohm | |||||
101 | 100 Ohm | 111 | 110 Ohm | 121 | 120 Ohm | 131 | 130 Ohm | 151 | 150 Ohm | 161 | 160 Ohm | |||||
181 | 180 Ohm | 201 | 200 Ohm | 221 | 220 Ohm | 241 | 240 Ohm | 271 | 270 Ohm | 301 | 300 Ohm | |||||
331 | 330 Ohm | 361 | 360 Ohm | 391 | 390 Ohm | 431 | 430 Ohm | 471 | 470 Ohm | 511 | 510 Ohm | |||||
561 | 560 Ohm | 621 | 620 Ohm | 681 | 680 Ohm | 751 | 750 Ohm | 821 | 820 Ohm | 911 | 910 Ohm | |||||
102 | 1 KiloOhm | 112 | 1,1 KiloOhm | 122 | 1,2 KiloOhm | 132 | 1,3 KiloOhm | 152 | 1,5 KiloOhm | 162 | 1,6 KiloOhm | |||||
182 | 1,8 KiloOhm | 202 | 2,0 KiloOhm | 222 | 2,2 KiloOhm | 242 | 2,4 KiloOhm | 272 | 2,7 KiloOhm | 302 | 3,0 KiloOhm | |||||
332 | 3,3 KiloOhm | 362 | 3,6 KiloOhm | 392 | 3,9 KiloOhm | 432 | 4,3 KiloOhm | 472 | 4,7 KiloOhm | 512 | 5,1 KiloOhm | |||||
562 | 5,6 KiloOhm | 622 | 6,2 KiloOhm | 682 | 6,8 KiloOhm | 752 | 7,5 KiloOhm | 822 | 8,2 KiloOhm | 912 | 9,1 KiloOhm | |||||
103 | 10 KiloOhm | 113 | 11 KiloOhm | 123 | 12 KiloOhm | 133 | 13 KiloOhm | 153 | 15 KiloOhm | 163 | 16 KiloOhm | |||||
183 | 18 KiloOhm | 203 | 20 KiloOhm | 223 | 22 KiloOhm | 243 | 24 KiloOhm | 273 | 27 KiloOhm | 303 | 30 KiloOhm | |||||
333 | 33 KiloOhm | 363 | 36 KiloOhm | 393 | 39 KiloOhm | 433 | 43 KiloOhm | 473 | 47 KiloOhm | 513 | 51 KiloOhm | |||||
563 | 56 KiloOhm | 623 | 62 KiloOhm | 683 | 68 KiloOhm | 753 | 75 KiloOhm | 823 | 82 KiloOhm | 913 | 91 KiloOhm | |||||
104 | 100 KiloOhm | 114 | 110 KiloOhm | 124 | 120 KiloOhm | 134 | 130 KiloOhm | 154 | 150 KiloOhm | 164 | 160 KiloOhm | |||||
184 | 180 KiloOhm | 204 | 200 KiloOhm | 224 | 220 KiloOhm | 244 | 240 KiloOhm | 274 | 270 KiloOhm | 304 | 300 KiloOhm | |||||
334 | 330 KiloOhm | 364 | 360 KiloOhm | 394 | 390 KiloOhm | 434 | 430 KiloOhm | 474 | 470 KiloOhm | 514 | 510 KiloOhm | |||||
564 | 560 KiloOhm | 624 | 620 KiloOhm | 684 | 680 KiloOhm | 754 | 750 KiloOhm | 824 | 820 KiloOhm | 914 | 910 KiloOhm | |||||
105 | 1 MegaOhm | 115 | 1,1 MegaOhm | 125 | 1,2 MegaOhm | 135 | 1,3 MegaOhm | 155 | 1,5 MegaOhm | 165 | 1,6 MegaOhm | |||||
185 | 1,8 MegaOhm | 205 | 2,0 MegaOhm | 225 | 2,2 MegaOhm | 245 | 2,4 MegaOhm | 275 | 2,7 MegaOhm | 335 | 3,3 MegaOhm | |||||
365 | 3,6 MegaOhm | 395 | 3,9 MegaOhm | 435 | 4,3 MegaOhm | 475 | 4,7 MegaOhm | 515 | 5,1 MegaOhm | 565 | 5,6 MegaOhm | |||||
625 | 6,2 MegaOhm | 685 | 6,8 MegaOhm | 755 | 7,5 MegaOhm | 825 | 8,2 MegaOhm | 915 | 9,1 MegaOhm | – | – |
Alle beschikbare weerstandswaarden voor SMD-weerstanden uit de E24-reeks (1% of minder tolerantie) met een 4-digit codering
Codering | Waarde | Codering | Waarde | Codering | Waarde | Codering | Waarde | Codering | Waarde | Codering | Waarde | |||||
0R10 | 0,1 Ohm | 0R11 | 0,11 Ohm | 0R12 | 0,12 Ohm | 0R13 | 0,13 Ohm | 0R15 | 0,15 Ohm | 0R16 | 0,16 Ohm | |||||
0R18 | 0,18 Ohm | 0R20 | 0,2 Ohm | 0R22 | 0,22 Ohm | 0R24 | 0,24 Ohm | 0R27 | 0,27 Ohm | 0R30 | 0,3 Ohm | |||||
0R33 | 0,33 Ohm | 0R36 | 0,36 Ohm | 0R39 | 0,39 Ohm | 0R43 | 0,43 Ohm | 0R47 | 0,47 Ohm | 0R51 | 0,51 Ohm | |||||
0R56 | 0,56 Ohm | 0R62 | 0,62 Ohm | 0R68 | 0,68 Ohm | 0R75 | 0,75 Ohm | 0R82 | 0,82 Ohm | 0R91 | <0,91 Ohm | |||||
1R00 | 1 Ohm | 1R10 | 1,1 Ohm | 1R20 | 1,2 Ohm | 1R30 | 1,3 Ohm | 1R50 | 1,5 Ohm | 1R60 | 1,6 Ohm | |||||
1R80 | 1,8 Ohm | 2R00 | 2 Ohm | 2R20 | 2,2 Ohm | 2R40 | 2,4 Ohm | 2R70 | 2,7 Ohm | 3R00 | 3 Ohm | |||||
3R30 | 3,3 Ohm | 3R60 | 3,6 Ohm | 3R90 | 3,9 Ohm | 4R30 | 4,7 Ohm | 4R70 | 4,7 Ohm | 5R10 | 5,1 Ohm | |||||
5R60 | 5,6 Ohm | 6R20 | 6,2 Ohm | 6R80 | 6,8 Ohm | 7R50 | 7,5 Ohm | 8R20 | 8,2 Ohm | 9R10 | 9,1 Ohm | |||||
10R0 | 10 Ohm | 11R0 | 11 Ohm | 12R0 | 12 Ohm | 13R0 | 13 Ohm | 15R0 | 15 Ohm | 16R0 | 16 Ohm | |||||
18R0 | 18 Ohm | 20R0 | 20 Ohm | 22R0 | 22 Ohm | 24R0 | 24 Ohm | 27R0 | 27 Ohm | 30R0 | 30 Ohm | |||||
33R0 | 33 Ohm | 36R0 | 36 Ohm | 39R0 | 39 Ohm | 43R0 | 43 Ohm | 47R0 | 47 Ohm | 51R0 | 51 Ohm | |||||
56R0 | 56 Ohm | 62R0 | 62 Ohm | 68R0 | 68 Ohm | 75R0 | 75 Ohm | 82R0 | 82 Ohm | 91R0 | 91 Ohm | |||||
1000 | 100 Ohm | 1100 | 110 Ohm | 1200 | 120 Ohm | 1300 | 130 Ohm | 1500 | 150 Ohm | 1600 | 160 Ohm | |||||
1800 | 180 Ohm | 2000 | 200 Ohm | 2200 | 220 Ohm | 2400 | 240 Ohm | 2700 | 270 Ohm | 3000 | 300 Ohm | |||||
3300 | 330 Ohm | 3600 | 360 Ohm | 3900 | 390 Ohm | 4300 | 430 Ohm | 4700 | 470 Ohm | 5100 | 510 Ohm | |||||
5600 | 560 Ohm | 6200 | 620 Ohm | 6800 | 680 Ohm | 7500 | 750 Ohm | 8200 | 820 Ohm | 9100 | 910 Ohm | |||||
1001 | 1 KiloOhm | 1101 | 1,1 KiloOhm | 1201 | 1,2 KiloOhm | 1301 | 1,3 KiloOhm | 1501 | 1,5 KiloOhm | 1601 | 1,6 KiloOhm | |||||
1801 | 1,8 KiloOhm | 2001 | 2,0 KiloOhm | 2201 | 2,2 KiloOhm | 2401 | 2,4 KiloOhm | 2701 | 2,7 KiloOhm | 3001 | 3,0 KiloOhm | |||||
3301 | 3,3 KiloOhm | 3601 | 3,6 KiloOhm | 3901 | 3,9 KiloOhm | 4301 | 4,3 KiloOhm | 4701 | 4,7 KiloOhm | 5101 | 5,1 KiloOhm | |||||
5601 | 5,6 KiloOhm | 6201 | 6,2 KiloOhm | 6801 | 6,8 KiloOhm | 7501 | 7,5 KiloOhm | 8201 | 8,2 KiloOhm | 9101 | 9,1 KiloOhm | |||||
1002 | 10 KiloOhm | 1102 | 11 KiloOhm | 1202 | 12 KiloOhm | 1302 | 13 KiloOhm | 1502 | 15 KiloOhm | 1602 | 16 KiloOhm | |||||
1802 | 18 KiloOhm | 2002 | 20 KiloOhm | 2202 | 22 KiloOhm | 2402 | 24 KiloOhm | 2702 | 27 KiloOhm | 3002 | 30 KiloOhm | |||||
3302 | 33 KiloOhm | 3602 | 36 KiloOhm | 3902 | 39 KiloOhm | 4302 | 43 KiloOhm | 4702 | 47 KiloOhm | 5102 | 51 KiloOhm | |||||
5602 | 56 KiloOhm | 6202 | 62 KiloOhm | 6802 | 68 KiloOhm | 7502 | 75 KiloOhm | 8202 | 82 KiloOhm | 9102 | 91 KiloOhm | |||||
1003 | 100 KiloOhm | 1103 | 110 KiloOhm | 1203 | 120 KiloOhm | 1303 | 130 KiloOhm | 1503 | 150 KiloOhm | 1603 | 160 KiloOhm | |||||
1803 | 180 KiloOhm | 2003 | 200 KiloOhm | 2203 | 220 KiloOhm | 2403 | 240 KiloOhm | 2703 | 270 KiloOhm | 3003 | 300 KiloOhm | |||||
3303 | 330 KiloOhm | 3603 | 360 KiloOhm | 3903 | 390 KiloOhm | 4303 | 430 KiloOhm | 4703 | 470 KiloOhm | 5103 | 510 KiloOhm | |||||
5603 | 560 KiloOhm | 6203 | 620 KiloOhm | 6803 | 680 KiloOhm | 7503 | 750 KiloOhm | 8203 | 820 KiloOhm | 9103 | 910 KiloOhm | |||||
1004 | 1 MegaOhm | 1104 | 1,1 MegaOhm | 1204 | 1,2 MegaOhm | 1304 | 1,3 MegaOhm | 1504 | 1,5 MegaOhm | 1604 | 1,6 MegaOhm | |||||
1804 | 1,8 MegaOhm | 2004 | 2,0 MegaOhm | 2204 | 2,2 MegaOhm | 2404 | 2,4 MegaOhm | 2704 | 2,7 MegaOhm | 3304 | 3,3 MegaOhm | |||||
3604 | 3,6 MegaOhm | 3904 | 3,9 MegaOhm | 4304 | 4,3 MegaOhm | 4704 | 4,7 MegaOhm | 5104 | 5,1 MegaOhm | 5604 | 5,6 MegaOhm | |||||
6204 | 6,2 MegaOhm | 6804 | 6,8 MegaOhm | 7504 | 7,5 MegaOhm | 8204 | 8,2 MegaOhm | 9104 | 9,1 MegaOhm | – | – |
Alle beschikbare weerstandswaarden voor SMD-weerstanden uit de E96-reeks (1% of minder tolerantie) met een 4-digit codering
Codering | Waarde | Codering | Waarde | Codering | Waarde | Codering | Waarde | Codering | Waarde | Codering | Waarde | |||||
0R10 | 0,1 Ohm | R102 | 0,102 Ohm | R105 | 0,105 Ohm | R107 | 0,107 Ohm | 0R11 | 0,11 Ohm | R113 | 0,113 Ohm | |||||
R115 | 0,115 Ohm | R118 | 0,118 Ohm | R121 | 0,121 Ohm | R124 | 0,124 Ohm | R127 | 0,127 Ohm | 0R13 | 0,13 Ohm | |||||
R133 | 0,133 Ohm | R137 | 0,137 Ohm | 0R14 | 0,14 Ohm | R143 | 0,143 Ohm | R147 | 0,147 Ohm | 0R15 | 0,15 Ohm | |||||
R154 | 0,154 Ohm | R158 | 0,158 Ohm | R162 | 0,162 Ohm | R165 | 0,165 Ohm | R169 | 0,169 Ohm | R174 | 0,174 Ohm | |||||
R178 | 0,178 Ohm | R182 | 0,182 Ohm | R187 | 0,187 Ohm | R191 | 0,191 Ohm | R196 | 0,196 Ohm | 0R20 | 0,2 Ohm | |||||
R205 | 0,205 Ohm | 0R21 | 0,21 Ohm | R215 | 0,215 Ohm | R221 | 0,221 Ohm | R226 | 0,226 Ohm | R232 | 0,232 Ohm | |||||
R237 | 0,237 Ohm | R243 | 0,243 Ohm | R249 | 0,249 Ohm | R255 | 0,255 Ohm | R261 | 0,261 Ohm | R267 | 0,267 Ohm | |||||
R274 | 0,274 Ohm | 0R28 | 0,28 Ohm | R287 | 0,287 Ohm | R294 | 0,294 Ohm | R301 | 0,301 Ohm | R309 | 0,309 Ohm | |||||
R316 | 0,316 Ohm | R324 | 0,324 Ohm | R332 | 0,332 Ohm | 0R34 | 0,34 Ohm | R348 | 0,348 Ohm | R357 | 0,357 Ohm | |||||
R365 | 0,365 Ohm | R374 | 0,374 Ohm | R383 | 0,383 Ohm | R392 | 0,392 Ohm | R402 | 0,402 Ohm | R412 | 0,412 Ohm | |||||
R422 | 0,422 Ohm | R432 | 0,432 Ohm | R442 | 0,442 Ohm | R453 | 0,453 Ohm | R464 | 0,464 Ohm | R475 | 0,475 Ohm | |||||
R487 | 0,487 Ohm | R491 | 0,491 Ohm | R511 | 0,511 Ohm | R523 | 0,523 Ohm | R536 | 0,536 Ohm | R549 | 0,549 Ohm | |||||
R562 | 0,562 Ohm | R576 | 0,576 Ohm | 0R59 | 0,59 Ohm | R604 | 0,604 Ohm | R619 | 0,619 Ohm | R634 | 0,634 Ohm | |||||
R649 | 0,649 Ohm | R665 | 0,665 Ohm | R681 | 0,681 Ohm | R698 | 0,698 Ohm | R715 | 0,715 Ohm | R732 | 0,732 Ohm | |||||
0R75 | 0,75 Ohm | R768 | 0,768 Ohm | R787 | 0,787 Ohm | R806 | 0,806 Ohm | R825 | 0,825 Ohm | R845 | 0,845 Ohm | |||||
R866 | 0,866 Ohm | R887 | 0,887 Ohm | R909 | 0,909 Ohm | R931 | 0,931 Ohm | R959 | 0,959 Ohm | R976 | 0,976 Ohm | |||||
1R0 | 1 Ohm | 1R02 | 1,02 Ohm | 1R05 | 1,05 Ohm | 1R07 | 1,07 Ohm | 1R10 | 1,1 Ohm | 1R13 | 1,13 Ohm | |||||
1R15 | 1,15 Ohm | 1R18 | 1,18 Ohm | 1R21 | 1,21 Ohm | 1R24 | 1,24 Ohm | 1R27 | 1,27 Ohm | 1R13 | 1,3 Ohm | |||||
1R33 | 1,33 Ohm | 1R37 | 1,37 Ohm | 1R40 | 1,4 Ohm | 1R43 | 1,43 Ohm | 1R47 | 1,47 Ohm | 1R50 | 1,5 Ohm | |||||
1R54 | 1,54 Ohm | 1R58 | 1,58 Ohm | 1R62 | 1,62 Ohm | 1R65 | 1,65 Ohm | 1R69 | 1,69 Ohm | 1R74 | 1,74 Ohm | |||||
1R78 | 1,78 Ohm | 1R82 | 1,82 Ohm | 1R87 | 1,87 Ohm | 1R91 | 1,91 Ohm | 1R96 | 1,96 Ohm | 2R00 | 2 Ohm | |||||
2R05 | 2,05 Ohm | 2R10 | 2,1 Ohm | 2R15 | 2,15 Ohm | 2R21 | 2,21 Ohm | 2R26 | 2,26 Ohm | 2R32 | 2,32 Ohm | |||||
2R37 | 2,37 Ohm | 2R43 | 2,43 Ohm | 2R49 | 2,49 Ohm | 2R55 | 2,55 Ohm | 2R61 | 2,61 Ohm | 2R67 | 2,67 Ohm | |||||
2R74 | 2,74 Ohm | 2R80 | 2,8 Ohm | 2R87 | 2,87 Ohm | 2R94 | 3,94 Ohm | 3R01 | 3,01 Ohm | 3R09 | 3,09 Ohm | |||||
3R16 | 3,16 Ohm | 3R24 | 3,24 Ohm | 3R32 | 3,32 Ohm | 3R40 | 3,4 Ohm | 3R48 | 3,48 Ohm | 3R57 | 3,57 Ohm | |||||
3R65 | 3,65 Ohm | 3R74 | 3,74 Ohm | 3R83 | 3,83 Ohm | 3R92 | 3,92 Ohm | 4R02 | 4,02 Ohm | 4R12 | 4,12 Ohm | |||||
4R22 | 4,22 Ohm | 4R32 | 4,32 Ohm | 4R42 | 4,42 Ohm | 4R53 | 4,53 Ohm | 4R64 | 4,64 Ohm | 4R75 | 4,75 Ohm | |||||
4R87 | 4,87 Ohm | 4R91 | 4,91 Ohm | 5R11 | 5,11 Ohm | 5R23 | 5,23 Ohm | 5R36 | 5,36 Ohm | 5R49 | 5,49 Ohm | |||||
5R62 | 5,62 Ohm | 5R76 | 5,76 Ohm | 5R90 | 5,9 Ohm | 6R04 | 6,04 Ohm | 6R19 | 6,19 Ohm | 6R34 | 6,34 Ohm | |||||
6R49 | 6,49 Ohm | 6R65 | 6,65 Ohm | 6R81 | 6,81 Ohm | 6R98 | 6,98 Ohm | 7R15 | 7,15 Ohm | 7R32 | 7,32 Ohm | |||||
7R50 | 7,5 Ohm | 7R68 | 7,68 Ohm | 7R87 | 7,87 Ohm | 8R06 | 8,06 Ohm | 8R25 | 8,25 Ohm | 8R45 | 8,45 Ohm | |||||
8866 | 8,66 Ohm | 8R87 | 8,87 Ohm | 9R09 | 9,09 Ohm | 9R31 | 9,31 Ohm | 9R59 | 9,59 Ohm | 9R76 | 9,76 Ohm | |||||
10R0 | 10 Ohm | 10R2 | 10,2 Ohm | 10R5 | 10,5 Ohm | 10R7 | 10,7 Ohm | 11R0 | 11 Ohm | 11R3 | 11,3 Ohm | |||||
11R5 | 11,5 Ohm | 11R8 | 11,8 Ohm | 12R1 | 12,1 Ohm | 12R4 | 12,4 Ohm | 12R7 | 12,7 Ohm | 13R0 | 13 Ohm | |||||
13R3 | 13,3 Ohm | 13R7 | 13,7 Ohm | 14R0 | 14 Ohm | 14R3 | 14,3 Ohm | 14R7 | 14,7 Ohm | 15R0 | 15 Ohm | |||||
15R4 | 15,4 Ohm | 15R8 | 15,8 Ohm | 16R2 | 16,2 Ohm | 16R5 | 16,5 Ohm | 16R9 | 16,9 Ohm | 17R4 | 17,4 Ohm | |||||
17R8 | 17,8 Ohm | 18R2 | 18,2 Ohm | 18R7 | 18,7 Ohm | 19R1 | 19,1 Ohm | 19R6 | 19,6 Ohm | 20R0 | 20 Ohm | |||||
20R5 | 20,5 Ohm | 21R0 | 21 Ohm | 21R5 | 21,5 Ohm | 22R1 | 22,1 Ohm | 22R6 | 22,6 Ohm | 23R2 | 23,2 Ohm | |||||
23R7 | 23,7 Ohm | 24R3 | 24,3 Ohm | 24R9 | 24,9 Ohm | 25R5 | 25,5 Ohm | 26,1 | 26,1 Ohm | 26,7 | 26,7 Ohm | |||||
27R4 | 27,4 Ohm | 28R0 | 28 Ohm | 28R7 | 28,7 Ohm | 29R4 | 29,4 Ohm | 30R1 | 30,1 Ohm | 30R9 | 30,9 Ohm | |||||
31R6 | 31,6 Ohm | 32R4 | 32,4 Ohm | 33R2 | 33,2 Ohm | 34R0 | 34 Ohm | 34R8 | 34,8 Ohm | 35R7 | 35,7 Ohm | |||||
36R5 | 36,5 Ohm | 37R4 | 37,4 Ohm | 38R3 | 38,3 Ohm | 39R2 | 39,2 Ohm | 40R2 | 40,2 Ohm | 41R2 | 41,2 Ohm | |||||
42R2 | 42,2 Ohm | 43R2 | 43,2 Ohm | 44R2 | 44,2 Ohm | 45R3 | 45,3 Ohm | 46R4 | 46,4 Ohm | 47R5 | 47,5 Ohm | |||||
48R7 | 48,7 Ohm | 49R1 | 49,1 Ohm | 51R1 | 51,1 Ohm | 52R3 | 52,3 Ohm | 53R6 | 53,6 Ohm | 54R9 | 54,9 Ohm | |||||
56R2 | 56,2 Ohm | 57R6 | 57,6 Ohm | 59R0 | 59 Ohm | 60R4 | 60,4 Ohm | 61R9 | 61,9 Ohm | 63R4 | 63,4 Ohm | |||||
64R9 | 64,9 Ohm | 66R5 | 66,5 Ohm | 68R1 | 68,1 Ohm | 69R8 | 69,8 Ohm | 71R5 | 71,5 Ohm | 73R2 | 73,2 Ohm | |||||
75R0 | 75 Ohm | 76R8 | 76,8 Ohm | 78R7 | 78,7 Ohm | 80R6 | 80,6 Ohm | 82R5 | 82,5 Ohm | 84R5 | 84,5 Ohm | |||||
86R6 | 86,6 Ohm | 88R7 | 88,7 Ohm | 90R9 | 90,9 Ohm | 93R1 | 93,1 Ohm | 95R9 | 95,9 Ohm | 97R6 | 97,6 Ohm | |||||
1000 | 100 Ohm | 1020 | 102 Ohm | 1050 | 105 Ohm | 1070 | 107 Ohm | 1100 | 110 Ohm | 1130 | 113 Ohm | |||||
1150 | 115 Ohm | 1180 | 118 Ohm | 1210 | 121 Ohm | 1240 | 124 Ohm | 1270 | 127 Ohm | 1300 | 130 Ohm | |||||
1330 | 133 Ohm | 1370 | 137 Ohm | 1400 | 140 Ohm | 1430 | 143 Ohm | 1470 | 147 Ohm | 1500 | 150 Ohm | |||||
1540 | 154 Ohm | 1580 | 158 Ohm | 1620 | 162 Ohm | 1650 | 165 Ohm | 1690 | 169 Ohm | 1740 | 174 Ohm | |||||
1780 | 178 Ohm | 1820 | 182 Ohm | 1870 | 187 Ohm | 1910 | 191 Ohm | 1960 | 196 Ohm | 2000 | 200 Ohm | |||||
2050 | 205 Ohm | 2100 | 210 Ohm | 2150 | 215 Ohm | 2210 | 221 Ohm | 2260 | 226 Ohm | 2320 | 232 Ohm | |||||
2370 | 237 Ohm | 2430 | 243 Ohm | 2490 | 249 Ohm | 2550 | 255 Ohm | 2610 | 261 Ohm | 2670 | 267 Ohm | |||||
2740 | 274 Ohm | 2800 | 280 Ohm | 2870 | 287 Ohm | 2940 | 294 Ohm | 3010 | 301 Ohm | 3090 | 309 Ohm | |||||
3160 | 316 Ohm | 3240 | 324 Ohm | 3320 | 332 Ohm | R340 | 340 Ohm | 3480 | 348 Ohm | 3570 | 357 Ohm | |||||
3650 | 365 Ohm | 3740 | 374 Ohm | 3830 | 383 Ohm | 3920 | 392 Ohm | 4020 | 402 Ohm | 4120 | 412 Ohm | |||||
4220 | 422 Ohm | 4320 | 432 Ohm | 4420 | 442 Ohm | 4530 | 453 Ohm | 4640 | 464 Ohm | 4750 | 475 Ohm | |||||
4870 | 487 Ohm | 4910 | 491 Ohm | 5110 | 511 Ohm | 5230 | 523 Ohm | 5360 | 536 Ohm | 5490 | 549 Ohm | |||||
5620 | 562 Ohm | 5760 | 576 Ohm | 5900 | 590 Ohm | 6040 | 604 Ohm | 6190 | 619 Ohm | 6340 | 634 Ohm | |||||
6490 | 649 Ohm | 6650 | 665 Ohm | 6810 | 681 Ohm | 6980 | 698 Ohm | 7150 | 715 Ohm | 7320 | 732 Ohm | |||||
7500 | 750 Ohm | 7680 | 768 Ohm | 7870 | 787 Ohm | 8060 | 806 Ohm | 8250 | 825 Ohm | 8450 | 845 Ohm | |||||
8660 | 866 Ohm | 8870 | 887 Ohm | 9090 | 909 Ohm | 9310 | 931 Ohm | 9590 | 959 Ohm | 9760 | 976 Ohm | |||||
1001 | 1 KiloOhm | 1011 | 1,02 KiloOhm | 1051 | 1,05 KiloOhm | 1071 | 1,07 KiloOhm | 1101 | 1,1 KiloOhm | 1131 | 1,13 KiloOhm | |||||
1151 | 1,15 KiloOhm | 1181 | 1,18 KiloOhm | 1211 | 1,21 KiloOhm | 1241 | 1,24 KiloOhm | 1271 | 1,27 KiloOhm | 1301 | 1,3 KiloOhm | |||||
